Hotline Service for reservation:
Indonesia: 021 9187 2929-0813 9809 1829
International :++62-2191872929 /++ 62-281398091829
Yahoo Messenger: lintas7transport@yahoo.co.id
Email: lintas7transport@gmail.com
 |
Particular Of Mitra Kencana X Hotline Service for reservation:
Indonesia: 021 9187 2929-0813 9809 1829 International :++62-2191872929 /++ 62-281398091829 Yahoo Messenger: lintas7transport@yahoo.co.id Email: lintas7transport@gmail.com |
| Name of Vessel | : | Mitra Kencana X |
| Kind of Vessel | : | Tug Boat |
| Call Sign | : | YD.3498 |
| Flag | : | Indonesia |
| Classification | : | Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) |
| Year Built | : | 2001 |
| Draft | : | 3.00 Meter |
| Length | : | 24.10 Meter |
| Breadth | : | 6.00 Meter |
| Molded Depth | : | 3.00 Meter |
| Gross Tonnage | : | 127 |
| Nett Tonnage | : | 39 |
| Main Engine | : | AKASAKA, DM 26 FD, 1400 HP |
| Generator(3 unit) | : | Yanma, 4KL, 80HP |
| Speed | : | 05 Knots |
| Fuel Consumption | : | 152 Liter Per Hour |
Sumber Kencana VIII
 |
Particular Of Sumber Kencana VIII |
| Name of Vessel | : | Sumber Kencana VIII |
| Kind of Vessel | : | Oil Barge |
| Volume | : | +-4000 metric ton |
| Flag | : | Indonesia |
| Classification | : | Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) |
| Year Built | : | 2007 |
| Draft | : | 5.18 Meter |
| Length | : | 79.01 Meter |
| Breadth | : | 23.14 Meter |
| Molded Depth | : | 5.18 Meter |
| Gross Tonnage | : | 2,371 |
| Nett Tonnage | : | 1,297 |
| Tank Space | : | 10 tanks |
| Pump | : | 2 units |
| Pump Capacity | : | 150 Metric ton / hour |
| Pump Engine | : | Mitsubishi 6D14/OA 160 PS(2 units) |
| Pump Type | : | Varisco (2 units) |
| Genset Engine(2unit) | : | Yanmar TF 105 (2 units)
Yingtian 1100/ 18PS (1 unit) |